Ergebnisse der Bundestagswahl

am 24. September 2017  

Gemeinde Weyarn - Wahlkreis 223 |  Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach
 

 

Wahlberechtigte

Wähler/-innen  

Schule Weyarn 1.249 643  
Feuerwehrhaus Holzolling 769 412  
Schule Neukirchen 629 339  
Briefwahl I 0 386  
Briefwahl II 0 386  
Gesamt 2.647 2.166  

Wahlbeteiligung insgesamt: 81,8 %

 

 

Erststimmen

ungültig

gültig

Radwan
Alexander
(CSU)

Gräbner
Hannes
(SPD)

Bär
Karl
(Grüne)

Haugg
Friedrich
(FDP)

Prinz von
Dessau
(AFD)

Wagner
Andreas
(Linke)

Stocker  
Maximilian  
(BP)  

Schule Weyarn 1 642 291 101 81 45 76 30 18  
Feuerwehrhaus Holzolling 1 411 220 36 54 27 36 22 16  
Schule Neukirchen 4 335 167 28 51 17 43 15 14  
Summe Urnenwahl 6 1.388 678 165 186 89 155 67 48  
Briefwahl I 2 384 188 45 50 28 38 19 16  
Briefwahl II 3 383 183 33 55 29 51 11 21  
Summe Briefwahl 5 767 371 78 105 57 89 30 37  
Gesamt 11 2.155 1.049 243 291 146 244 97

85 

 

Zweitstimmen

ungültig

gültig

CSU

SPD

GRÜNE

FDP

AfD

LINKE

FW

PIRATEN

ÖDP

BP

NPD

Tiersch.

MLPD

BüSo

BGE

DiB

DKP

DM

Die
PARTEI

Gesund-
heitsf.

V-Partei  

Schule Weyarn 1 642 255 97 60 52 95 37 8 3 7 10 1 8 0 0 2 0 0 3 4 0 0  
Feuerwehrhaus Holzolling 0 412 177 34 40 43 65 19 9 1 6 4 2 1 0 0 1 2 0 5 0 1 2  
Schule Neukirchen 2 337 136 31 40 31 54 17 3 0 8 8 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0  
Briefwahl I 3 383 167 45 41 38 37 20 12 1 0 8 0 6 0 0 0 0 0 1 4 0 3  
Briefwahl II 1 385 144 34 36 44 60 16 9 1 5 19 0 8 0 0 2 2 0 3 2 0 0  
Gesamt 7 2.159 879 241 217 208 311 109 41 6 26 49 4 27 0 0 5 4 0 13 13 1 5  

(Angaben ohne Gewähr)

zurück zum Anfang